Technische Daten
| Hersteller | AMD |
|---|---|
| Modell | AM2903ADC |
| Variante/Suffix | ADC |
| Takt / Speed | 4-Bit ALU MHz |
| Datecode / Lot | 8722DP |
| Aus Datecode ermittelt | Jahr: 1987 · KW: 22 (aus „8722“, Muster YYWW) |
| Package | CerDIP-48 Gold-Top |
| Pins | 48 |
| Fertigung / Ort | Malaysia |
| Zustand |
|
| Pin-Beschichtung | Gold |
| Seltenheit (1–5) | ★★★★★ |
| Notizen | Zweites Exemplar der AMD AM2903A Bit-Slice-ALU der Am2900-Familie, 4-Bit Arithmetic Logic Unit für mikrocodebasierte CPU-Designs, keramisches CerDIP-48-Gehäuse mit Gold-Top, identischer Datecode KW22/1987 |