Technische Daten
| Hersteller | Thomson/SGS-Thomson |
|---|---|
| Modell | TS68000MR12 |
| Takt / Speed | 12 MHz |
| Datecode / Lot | 9830 |
| Aus Datecode ermittelt | Jahr: 1998 · KW: 30 (aus „9830“, Muster YYWW) |
| Package | Square ceramic Gold-Top |
| Pins | 64 |
| Zustand |
|
| Pin-Beschichtung | Gold/Verzinnt |
| Seltenheit (1–5) | ★★★☆☆ |
| Notizen | Späte Thomson/SGS-Thomson TS68000MR12 CPU im keramischen PGA-Package mit Gold-Heatspreader, Datecode KW30/1998, QA-Dreieck-Markierung |